Namespace Aspose.Html
Namespaces
Classes
Nome di classe | Description |
---|---|
ArrayBuffer | L’oggetto ArrayBuffer viene utilizzato per rappresentare un buffer di dati binari crudi generico, di lunghezza fissa. |
Configuration | Esso rappresenta l’oggetto di contesto di configurazione che viene utilizzato per impostare le impostazioni ambientali per l’applicazione. |
Float32Array | Esso rappresenta una serie di numeri di punti fluttuanti a 32 bit (corrispondenti al tipo di dati fluttuanti C) nell’ordine byte della piattaforma. |
Float64Array | Rappresenta una serie di numeri di punti fluttuanti a 64 bit (corrispondenti al tipo di dati fluttuanti C) nell’ordine byte della piattaforma. |
FontsSettings | Representa le impostazioni di manutenzione delle font. |
HTMLAddressElement | Vedi la definizione dell’elemento ADDRESS in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLAnchorElement | L’elemento anchor. vedi la definizione di un elemento in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLAppletElement | Un applet Java incorporato. vedi la definizione dell’elemento APPLET in HTML 4.01. Questo elemento è deprezzato in html 4.01 Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLAreaElement | Visualizza la definizione dell’elemento AREA in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLBRElement | Vedi la definizione degli elementi BR in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLBaseElement | La base dei documenti URI [Il nuovo IETF RFC 2396]. Vedi la definizione dell’elemento BASE in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLBaseFontElement | Vedi la definizione dell’elemento BASEFONT in HTML 4.01. Questo elemento è deprezzato in html 4.01 Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLBodyElement | Il corpo del documento HTML. Questo elemento è sempre presente nell’API DOM, anche se le etichette non sono presenti nel documento sorgente. Vedi la definizione dell’elemento BODY in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLButtonElement | Guarda la definizione degli elementi del pulsante in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLCanvasElement | L’interfaccia HTMLCanvasElement fornisce proprietà e metodi per manipolare il layout e la presentazione degli elementi di canvas. L’interfaccia HTMLCanvasElement eredita anche le proprietà e i metodi dell’interfaccia HTMLElement. |
HTMLDListElement | Vedi la definizione dell’elemento DL in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLDataListElement | L’elemento datalista rappresenta un insieme di elementi opzionali che rappresentano opzioni predefinite per altri controlli. HTML 5.2 Recensione W3C. |
HTMLDirectoryElement | Visualizza la definizione dell’elemento DIR in HTML 4.01. Questo elemento è deprezzato in html 4.01 Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLDivElement | Contenitore di blocco generico. vedi la definizione dell’elemento DIV in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLDocument | An Il documento HTML è la radice della gerarchia HTML e detiene l’intero contenuto. Oltre a fornire accesso all’erarchio, fornisce anche alcuni metodi convenienti per accedere a determinati set di informazioni dal documento.Le seguenti proprietà sono state deprezzate a favore delle corrispondenti per il Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLElement | Tutte le interfacce degli elementi HTML derivano da questa classe. Gli elementi che esposano solo gli attributi core HTML sono rappresentati dalla base di HTMLELEMENT Questi elementi sono come segue: speciale: SUB, SUP, SPAN, BDOfont: TT, I,B, U, S, STRIKE, VIG, SMALL frase: EM, StrONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR, ACRONYM, ABBRlist: DD, DTNOFRAMES, NOSCRIPTADDRESS, CENTERThe Stile L’attribuzione di un elemento HTML è accessibile attraverso il ElementoCSSInlineStyle L’interfaccia definita nel modulo CSS [DOM livello 2 fogli di stile e CSS].Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLFieldSetElement | Organizza i controlli in gruppi logici. vedi la definizione degli elementi FIELDSET in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLFontElement | Vedi la definizione dell’elemento FONT in HTML 4.01. Questo elemento è deprezzato in html 4.01 Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLFormElement | The FORM L’elemento comprende un comportamento simile a quello di una collezione e di un elemento. fornisce un accesso diretto ai controlli del modulo contenuto, nonché agli attributi dell’elemento. Vedi la definizione di elemento FORM in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLFrameElement | Vedi la definizione degli elementi FRAME in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLFrameSetElement | Vedi la definizione degli elementi FRAMESET in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLHRElement | Crea una regola orizzontale. vedi la definizione dell’elemento HR in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLHeadElement | Vedi la definizione dell’elemento HEAD in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLHeadingElement | Per il H1 per H6 Vedi la definizione degli elementi H1 in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLHtmlElement | Scopri la definizione dell’elemento HTML in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLIFrameElement | Vedi la definizione dell’elemento IFRAME in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLImageElement | Visualizza la definizione degli elementi IMG in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLInputElement | Controllo del modulo.A seconda dell’ambiente in cui la pagina viene visualizzata, la proprietà del valore può essere letta solo per il tipo di input file upload.Per il tipo di input “password”, il valore effettivo restituito può essere mascherato per prevenire l’uso non autorizzato.Vedi la definizione dell’elemento INPUT in [Sito di HTML 4.01]. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLIsIndexElement | Questo elemento viene utilizzato per l’ingresso di testo a singola linea. vedi la definizione dell’elemento ISINDEX in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLLIElement | Vedi la definizione dell’elemento LI in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLLabelElement | Visualizza la definizione dell’elemento LABEL in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLLegendElement | Fornisce un segnale per a FIELDSET Visualizza la definizione dell’elemento LEGEND in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLLinkElement | The LINK l’elemento specifica un collegamento a una risorsa esterna, e definisce il rapporto di questo documento con quella fonte (o viceversa). LinkStyle interfaccia nel modulo StyleSheet [DOM livello 2 fogli di stile e CSS]).Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLMapElement | Visualizza la definizione dell’elemento MAP in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLMenuElement | Visualizza la definizione dell’elemento MENU in HTML 4.01. Questo elemento è deprezzato in html 4.01 Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLMetaElement | Questo contiene meta-informazioni generiche sul documento. vedi la definizione dell’elemento META in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLModElement | Avviso di modifica a parte di un documento. vedi le definizioni degli elementi INS e DEL in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLNoScriptElement | Vedi la definizione dell’elemento NOSCRIPT in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLOListElement | Vedi la definizione dell’elemento OL in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLObjectElement | In linea di principio, tutte le proprietà sull’elemento dell’oggetto sono lette e scritte ma in alcuni ambienti alcune proprietà possono essere lette solo una volta che l’oggetto sottostante è instantiato.Sito di HTML 4.01]. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLOptGroupElement | Le opzioni di gruppo insieme in subdivisioni logiche. vedi la definizione degli elementi di OPTGROUP in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLOptionElement | Vedi la definizione dell’elemento OPTION in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLParagraphElement | Vedi la definizione dell’elemento P in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLParamElement | I parametri alimentati per il OBJECT Vedi la definizione dell’elemento PARAM in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLPreElement | Vedi la definizione dell’elemento PRE in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLQuoteElement | Per il Q e BLOCKQUOTE Vedi la definizione di elemento Q in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLScriptElement | Vedi la definizione degli elementi di SCRIPT in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLSelectElement | L’elemento selezionato consente la selezione di un’opzione. Le opzioni contenute possono essere direttamente accessibili attraverso l’elemento selezionato come raccolta. Vedi la definizione di elemento SELECT in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLStyleElement | Vedi la definizione degli elementi STYLE in HTML 4.01, il modulo CSS [DOM livello 2 fogli di stile e CSS) e il LinkStyle Interfaccia nel modulo StyleSheets [DOM livello 2 fogli di stile e CSS].Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableCaptionElement | Vedi la definizione dell’elemento CAPTION in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableCellElement | L’oggetto utilizzato per rappresentare il TH e TD Vedi la definizione degli elementi TD in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableColElement | Ristrutturare il COL e COLGROUP Vedi la definizione dell’elemento COL in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableElement | I metodi di creazione* e di cancellazione* sulla tabella consentono agli autori di costruire e modificare le tabelle.Sito di HTML 4.01Si dice che solo uno di ciascuno CAPTION , THEAD , e TFOOT Pertanto, se uno esiste, e viene chiamato il metodo CreateTHead() o CreatiTFoot(), la procedura restituisce l’elemento esistente THead o T Foot. Vedi la definizione di elemento TABLE in HTML 4.01.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableRowElement | Vedi la definizione dell’elemento TR in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTableSectionElement | The THEAD , TFOOT , e TBODY degli elementi.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTemplateElement | L’elemento del template |
HTMLTextAreaElement | Vedi la definizione dell’elemento TEXTAREA in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLTitleElement | L’elemento di titolo. vedi la definizione di elemento TITLE in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLUListElement | Vedi la definizione dell’elemento UL in HTML 4.01. Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. |
HTMLUnknownElement | L’elemento HTML sconosciuto. |
Int16Array | Rappresenta una serie di integratori sottoscritti da 16 bit di doppio completamento nell’ordine byte della piattaforma. |
Int32Array | Represente una serie di integratori firmati a 32 bit di doppio completamento nell’ordine byte della piattaforma. |
Int8Array | Si tratta di una serie di integratori sottoscritti a 8 bit. |
License | Fornisce metodi per licenziare il componente. |
Metered | Fornisce metodi per impostare la chiave misurata. |
MimeType | Un tipo di Internet Media |
PlatformException | Represente la classe di base per tutte le eccezioni che possono verificarsi durante l’esecuzione della domanda. |
TypedArray | Gli oggetti TypedArray presentano una visione array-like di un buffer di dati binari di base. |
TypedArray | Gli oggetti TypedArray presentano una visione array-like di un buffer di dati binari di base. |
Uint16Array | Represente una serie di integratori non firmati a 16 bit di doppio completamento nell’ordine byte della piattaforma. |
Uint32Array | Represente una serie di integratori non firmati a 32 bit di doppio completamento nell’ordine byte della piattaforma. |
Uint8Array | Rappresenta una serie di integratori non sottoscritti a 8 bit di doppio completamento. |
Uint8ClampedArray | Si tratta di una serie di integratori non segnalati a 8 bit che si affacciano su 0-255; se si specifica un valore che è fuori dalla gamma di [0,255], 0 o 255 sarà impostato invece; |
Url | Fornisce una rappresentazione degli oggetti di un identificatore universale (URL). |
Interfaces
Nome di interfaccia | Description |
---|---|
IConfigurationBuilder | Si tratta di un Configuration Object Builder. |
IDocumentFragmentElement | Represente un’interfaccia comune per tutti gli elementi del Fragmento del documento. |
IHTMLFormElement | Si tratta di un’interfaccia di base che dovrebbe essere implementata da HTML Form Elements. |
IHTMLOptionsCollection | An Collezione HTMLOptions è un elenco di nodi che rappresentano l’elemento di opzione HTML. Un nodo individuale può essere accessibile sia dall’indice ordinario o dal Nome o ID di Le collezioni nel DOM HTML sono presumibilmente dal vivo, il che significa che vengono automaticamente aggiornate quando viene modificato il documento di base.Vedi anche il Modello di oggetto del documento (DOM) livello 2 Specificazione HTML. @since DOM livello 2 |
IUrlSearchParams | Fornisce metodi per lavorare con URL stringhe di consultazione. |
Enums
Il nome Enum | Description |
---|---|
Sandbox | Un set di bandiera di sandboxing è un insieme di zero o più delle seguenti bandiere, che vengono utilizzate per limitare le capacità che potenzialmente non affidati risorse. |