Namespace Aspose.Html.Drawing
Namespace Aspose.Html.Drawing
Classes
| ชื่อชั้นเรียน | Description |
|---|---|
| Angle | ประเภทข้อมูลมุม |
| Color | คลาสสีช่วยให้คุณระบุสีเช่นสีแดงสีเขียวสีฟ้า (RGB) หมายเลข Hue-Saturation-Luminosity (HSL) หมายเลข Hue-Saturation-Value (HSV) หมายเลข Hue-Whiteness-Blackness (HWB) หมายเลขแสง A-B (LAB) หมายเลข Luminance-Chroma-Hue (LCH) หมายเลข Cyan-Magenta-Yellow-Key (CMYK) หมายเลขสีธรรมชาติ (NCOL) หมายเลขสี หมายเลขสี หมายเลขสี |
| Dimension | ให้ระดับพื้นฐานสําหรับมิติ คําอธิบายทั่วไป ‘มิติ’ คําอธิบายถึงจํานวนที่มีหน่วยที่แนบมาและเรียกว่า Aspose.Html.Drawing.UnitType |
| Frequency | หน่วยความถี่ |
| Length | เป็นหน่วยวัดความยาว |
| LengthOrAuto | เป็นภาชนะบรรจุสําหรับระยะเวลาการจัดเก็บหรือหน่วย “อัตโนมัติ” |
| Margin | แสดงหน้า margin |
| Numeric | ให้ระดับพื้นฐานสําหรับประเภทดิจิตอล |
| Page | แสดงวัตถุของหน้าจะใช้สําหรับการกําหนดค่าหน้าออก ความเสียหายสําหรับขนาดหน้าคือ A4(210x297mm) |
| Resolution | เป็นหน่วยการแก้ปัญหา |
| Size | บันทึกค่าที่ระบุความสูงและความกว้าง |
| Time | เป็นหน่วยเวลา |
| Unit | ให้คลาสพื้นฐานสําหรับหน่วยวัด |
| UnitType | รายละเอียดหน่วยการวัด |
Interfaces
| ชื่ออินเตอร์เฟซ | Description |
|---|---|
| IBrush | คําอธิบายวิธีการที่จะได้รับชนิดแปรง |
| IColorComponents | คําอธิบายวิธีการและคุณสมบัติสําหรับการประมวลผลส่วนประกอบสี |
| IDrawingFactory | แสดงโรงงานเพื่อสร้างวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวาด |
| IGradientBrush | คําอธิบายวิธีการที่จะได้รับคุณสมบัติทั่วไปของแปรง gradient |
| IInterpolationColor | วิธีการแสดงให้เห็นเพื่อให้ได้สี interpolation |
| ILinearGradientBrush | กําหนดอินเทอร์เฟซสําหรับแปรงที่มี gradient linear |
| IMatrix | แสดงให้เห็นถึง matrice ที่ใช้สําหรับการแปลง |
| ISolidBrush | กําหนดอินเตอร์เฟซแปรงของสีเดียว |
| ITextureBrush | กําหนดอินเตอร์เฟซแปรงที่ใช้ภาพเพื่อเติมภายในของรูปแบบ |
| ITransformableBrush | Desclares วิธีการที่จะได้รับการแปลงแม่พิมพ์และโหมดวาล์ว |
| ITrueTypeFont | คําอธิบายวิธีการทํางานกับ fonts TrueType |
Enums
| ชื่อ Enum | Description |
|---|---|
| BrushType | รายละเอียดประเภทของแปรง |
| ColorModel | รายการนี้จะใช้ในการเลือกรูปแบบสีสําหรับการทํางานกับส่วนประกอบสี |
| SpreadMode | คําอธิบายวิธีการเคลือบเนื้อเยื่อหรือ gradient เมื่อขนาดเล็กกว่าพื้นที่ที่เต็มไปด้วย |
| WebFontStyle | รายละเอียดการจัดรูปแบบที่นําไปใช้กับข้อความ |
| WebImageFormat | รายละเอียดรูปแบบภาพที่ได้รับการสนับสนุน |
| WebMatrixOrder | รายละเอียดคําสั่งที่การเปลี่ยนแปลงแม่พิมพ์จะถูกนําไปใช้ |