Namespace Aspose.Imaging.FileFormats.Cmx.ObjectModel.Specs
Namespace Aspose.Imaging.FileFormats.Cmx.ObjectModel.Specs
Classes
Nom de classe | Description |
---|---|
CmxArrowSpec | Representa la informació geomètrica especificada per a les armes de sortida (marca). |
CmxEllipseSpec | Representa la informació geomètrica especificada per a una el·lipsa. |
CmxImageSpec | Representa informació especificada per a les imatges de raster. |
CmxPathPointSpec | Representa la informació geomètrica especificada per a un punt de ruta. |
CmxPathSpec | Representa la informació geomètrica especificada per a un recorregut. |
CmxRasterImage | Representa les dades especificades per a les imatges de raster. |
CmxRectangleSpec | Representa la informació geomètrica especificada per a un rectangle. |
CmxTextBlockSpec | Representa informació especificada per a blocs de text. |
Interfaces
Nom de la interfície | Description |
---|---|
ICmxObjectSpec | Especificació d’objectes gràfics |