Namespace Aspose.Imaging.MagicWand.ImageMasks
Namespace Aspose.Imaging.MagicWand.ImageMasks
Classes
Klasse Name | Description |
---|---|
CircleMask | Beschreibt eine Kreismaske. |
EmptyImageMask | Beschreibt eine leere, nicht abstrakte Maske. |
FeatheringSettings | Eine Feathering Settings Klasse. |
ImageBitMask | Beschreibt eine binäre Bildmaske. |
ImageGrayscaleMask | Beschreibt eine grayscale Bildmaske. |
ImageMask | Beschreibt eine binäre Bildmaske. |
RectangleMask | Beschreibt eine rechteckige Maske. |
Interfaces
Interface Name | Description |
---|---|
IImageMask | Beschreibt eine Maske. |
Enums
Enum Name | Description |
---|---|
FeatheringMode | Erläutert, wie ein Feathering-Algorithmus funktioniert. |