Namespace Aspose.Imaging.MagicWand.ImageMasks
Namespace Aspose.Imaging.MagicWand.ImageMasks
Classes
Nom de classe | Description |
---|---|
CircleMask | Il décrit une masque de cercle. |
EmptyImageMask | Il s’agit d’une masque non abstraite. |
FeatheringSettings | C’est une classe de réglages. |
ImageBitMask | Il décrit une masque d’image binaire. |
ImageGrayscaleMask | Il décrit une masque d’image graisseuse. |
ImageMask | Il décrit une masque d’image binaire. |
RectangleMask | Il décrit une masque rectangulaire. |
Interfaces
Nom de l’interface | Description |
---|---|
IImageMask | Il décrit une masque. |
Enums
Un nom | Description |
---|---|
FeatheringMode | Découvrez comment fonctionne un algorithme. |