Namespace Aspose.Svg.ImageVectorization
Namespace Aspose.Svg.ImageVectorization
Classes
| Název třídy | Description |
|---|---|
| BezierPathBuilder | Klasa Aspose.Svg.ImageVectorization.BezierPathBuilder je zodpovědná za výstavbu Bezierovy trasy z daného souboru bodů. Přibližuje stopu body s bezierovou křivkou, optimalizuje počet segmentů, aby úzce odpovídal původní stopě a zároveň minimalizoval složitost. |
| ImageTraceSimplifier | Třída ImageTraceSimplifier je zodpovědná za snížení počtu bodů v kurvě, který je přibližován řadou stopových punktů. |
| ImageTraceSmoother | Třída ImageTraceSimplifier je zodpovědná za zjednodušení počtu bodů v kurvě, který je přibližován řadou stop. |
| ImageVectorizer | Tato třída ImageVectorizer vektorizuje rasterové obrázky, jako jsou PNG, JPG, GIF, BMP atd. a vrací SVGDokument. Pod vektorizací se rozumí proces redukce bitmaps na geometrické tvary vytvořené z prvků trasy a uložené jako SVG. |
| ImageVectorizerConfiguration | Klasa Aspose.Svg.ImageVectorization.ImagevectorizerConfiguration třída definuje konfiguraci způsobů a možností vektorizace obrazu. |
| SplinePathBuilder | Klasa Aspose.Svg.ImageVectorization.PathBuilder je navržena tak, aby vybudovala hladkou dráhu přeměnou centripetal Catmull-Rom splines do Bezierových obvodů. Nabízí způsob, jak vytvořit cestu, která hladce interpoluje prostřednictvím souboru bodů, což zajišťuje rovnováhu mezi věrností bodům a hladkostí obvodu. |
| StencilConfiguration | Klasa Aspose.Svg.ImageVectorization.STENCILConfiguration definuje konfiguraci možností efektu stencilu. |
Interfaces
| Název rozhraní | Description |
|---|---|
| IImageTraceSimplifier | Rozhraní IImageTraceSimplifier je zodpovědné za snížení bodů v stopě. |
| IImageTraceSmoother | Rozhraní IImageTraceSmoother je zodpovědné za hladké stopy. |
| IPathBuilder | Rozhraní IPathBuilder je zodpovědné za budování segmentů trasy Aspose.Svg.Paths.VGPathSeg z seznamu stopových bodů. |
Enums
| Enum jméno | Description |
|---|---|
| StencilType | Aspose.svg.ImageVectorization.StencilType enum definuje typy stencilu. |