Namespace Aspose.Svg.ImageVectorization
Namespace Aspose.Svg.ImageVectorization
Classes
ชื่อชั้นเรียน | Description |
---|---|
BezierPathBuilder | ประเภท Aspose.Svg.ImageVectorization.BezierPathBuilder เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเส้นทาง Bezier จากชุดของจุดที่กําหนด มันจะใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางจุดด้วยเส้นโค้ง bezier ปรับปรุงจํานวนส่วนเพื่อตอบสนองความถี่เดิมในขณะที่ลดความซับซ้อน |
ImageTraceSimplifier | หลักสูตร ImageTraceSimplifier คือการลดจํานวนจุดในโค้งซึ่งจะใกล้เคียงกับชุดของจุดติดตาม |
ImageTraceSmoother | คลาส ImageTraceSimplifier เป็นผู้รับผิดชอบในการระบายความร้อนจํานวนจุดในโค้งซึ่งจะใกล้ชิดโดยชุดของจุดติดตาม เหล่านี้นําไปใช้วิธีการใกล้เคียงที่สุด |
ImageVectorizer | ImageVectorizer เกรดนี้ vectorizes ภาพ raster เช่น PNG, JPG, GIF, BMP และอื่น ๆ และกลับ SVGDocument. ในภายใต้ vectoriization เราหมายถึงกระบวนการของการลด bitmaps เพื่อรูปแบบทางภูมิศาสตร์ที่ทําจากองค์ประกอบทางและเก็บไว้เป็น SVG. |
ImageVectorizerConfiguration | Aspose.Svg.ImageVectorization.ImagevectorizerConfiguration class defines a configuration of image vectorization methods and options. การกําหนดค่าจะใช้ในการ initialize a ImageVektorizer และให้ตัวเลือกการตั้งค่าสําหรับภาพ Vectorizing |
SplinePathBuilder | ประเภท Aspose.Svg.ImageVectorization.PathBuilder ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเส้นทางเรียบโดยการแปลงเส้นด้าย Centripetal Catmull-Rom เป็นเส้นโค้งของ Bezier มันมีวิธีในการผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางที่ interpolates ผ่านชุดของจุดให้สมดุลระหว่างความซื่อสัตย์กับจุดและความเรียบของกล่อง |
StencilConfiguration | ประเภท Aspose.Svg.ImageVectorization.STENCILConfiguration จะกําหนดการตั้งค่าของตัวเลือกผล stencil |
Interfaces
ชื่ออินเตอร์เฟซ | Description |
---|---|
IImageTraceSimplifier | อินเตอร์เฟซ IImageTraceSimplifier เป็นผู้รับผิดชอบในการลดจุดในการติดตาม |
IImageTraceSmoother | อินเตอร์เฟซ IImageTraceSmoother เป็นผู้รับผิดชอบสําหรับการติดตามการระบายความร้อน |
IPathBuilder | อินเตอร์เฟซ IPathBuilder เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง segments ขั้นตอน Aspose.Svg.Paths. SVGPathSeg จากรายการของจุดติดตาม |
Enums
ชื่อ Enum | Description |
---|---|
StencilType | Aspose.Svg.ImageVectorization.STENCILType enum กําหนดประเภท stencil |